Histórico de Versão
| Data | Versão | Descrição | Autor(es) |
|---|---|---|---|
| 02/02/2022 | 1.0 | Criação do Documento | Marcos Gabriel Tavares |
| 04/02/2022 | 2.0 | Padronização do documento | Luis Marques |
| 07/02/2022 | 2.1 | Correção do numero de membros | Marcos Gabriel Tavares |
| 21/02/2022 | 2.2 | Correção do numero de membros | Jaime Juan |
Estimativas
1. Introdução
As estimativas foram realizadas após o Brainstorming dos requisitos iniciais deste projeto. Com o entendimento inicial adquirido nós realizamos uma estimativa do esforço, conhecimento e custo para a realização deste projeto.
2. Estimativas
Como todos os membros da equipe irão participar de todo o projeto pelo tempo estimado de 3 meses, com a limitação de ser um trabalho remoto, existe a necessidade de os membros possuírem equipamentos adequados e acesso à internet, o custo pessoal de desenvolvimento e custo de treinamento.
2.1. Custo Pessoal
| Função | Quantidade | Salário | Tempo de Execução | Total |
|---|---|---|---|---|
| Desenvolvedor Full Stack | 9 | R$3060,00 | 3 meses | R$82.620,00 |
2.2. Custo de Ferramentas
| Ferramenta | Finalidade | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| Notebook | Planejamento e Desenvolvimento | 9 | R$3.159,10 | R$28.431,90 |
| Internet | Conta da Internet | 9 | R$100 | R$900,00 |
| MS Teams | Reuniões da equipe | 9 | 0 | R$0,00 |
| Telegram | Comunicação da equipe | 9 | 0 | R$0,00 |
| Python, Django, Banco de dados | Tecnologias usadas para o desenvolvimento | 9 | 0 | R$0,00 |
| Valor Total | R$29.331,90 |
2.3. Custo de Capacitação
| Capacitação | Finalidade | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| Python e Django | Capacitar a equipe com a tecnologias de desenvolvimento | 9 | R$34,90 | R$314,10 |
| Banco de dados | Capacitar a equipe com a tecnologias de desenvolvimento | 9 | R$27,90 | R$251,10 |
| Valor Total | R$565,20 |
2.4.Custo Total
| Custo | Valor |
|---|---|
| Custo Pessoal | R$82.620,00 |
| Custo de Ferramentas | R$29.331,90 |
| Custo de Capacitação | R$565,20 |
| Total | R$112.517,10 |
Referências
MENDES DA SILVA FILHO, Antonio. Estimativa de custo de software: roteiro e dicas para estimativas de projeto. Revista Espaço Acadêmico nº156, maio de 2014.
Vagas: Desenvolvedor Full Stack, acessado dia 02 de fevereiro de 2022.
Amazon: Notebook Lenovo, acessado dia 02 de fevereiro de 2022.
Udemy: Curso de Pyton e Django, acessado dia 02 de fevereiro de 2022.
Udemy: Curso de Banco de dados, acessado dia 02 de fevereiro de 2022.