Sprint 6 - Review
1. Visão Geral
- Inicio: 22/03/2022
- Fim: 28/03/2022
- Duração: 7 dias
2. Conclusões
| Issue | Responsáveis | Status |
|---|---|---|
| #135 | Vitor Lamego | Concluída |
| #136 | Todos | Dívida Técnica |
| #138 | Brenno | Concluída |
| #139 | Carlos e Eduardo | Concluída |
| #140 | Rafael | Concluída |
| #146 | João | Concluída |
| #147 | João, Thiago e Paulo | Concluída |
| #148 | Thiago | Concluída |
| #150 | Denniel e Victor Lima | Dívida Técnica |
3. Retrospective

4. Quadro de Burndown

5. Quadro de Velocity

6. Review do Scrum Master
- A equipe apresentou boa produtividade durante a sprint, além de manter uma média de pontos próxima a média
- Apesar das duas dívidas técnicas, os dois documentos estão apenas aguardando revisão para serem concluídos