Sprint 0 - Review
1. Visão Geral
- Inicio: 21/01/2022
- Fim: 04/02/2022
- Duração: 14 dias
2. Conclusões
Issue | Responsáveis | Status |
---|---|---|
#7 | Rafael | Concluída |
#18 | Rafael | Concluída |
#3 | João | Concluída |
#13 | João | Concluída |
#9 | Thiago | Concluída |
#5 | Carlos | Concluída |
#11 | Rafael | Concluída |
#2 | Carlos | Concluída |
#4 | João | Concluída |
#10 | Paulo | Concluída |
#30 | Rafael | Concluída |
#6 | Brenno | Concluída |
#27 | João e Denniel | Concluída |
#35 | Victor Lima, Rafael e Paulo | Concluída |
#8 | Denniel | Concluída |
#1 | Eduardo | Concluída |
#26 | Thiago | Concluída |
#32 | Vitor Lamego, Brenno, Eduardo e Carlos | Concluída |
#31 | Vitor Lamego, Brenno, Eduardo e Carlos | Concluída |
#23 | Vitor Lamego | Concluída |
#41 | Carlos | Concluída |
3. Retrospective
4. Quadro de Burndown
5. Quadro de Velocity
6. Review do Scrum Master
- Equipe se demonstrou muito positiva e conseguiu trabalhar muito bem, apesar de alguns membros nunca terem se falado. O grupo foi empenhado pelas duas semanas e não tiveram problemas muito grandes exceto os citados na retrospective.
- Vale a pena ressaltar que a pontuação das issues foram feitas de maneira retroativa por cada membro, por esse motivo não existe um documento de planning realizado nessa sprint.