Sprint 2 - Planning
1. Visão Geral
- Inicio: 15/02/2022
- Fim: 21/02/2022
- Duração: 7 dias
2. Objetivos
A Sprint 2 tem os seguintes objetivos:
- Adição dos documentos de diagramação dinâmica
- Extras de modelagem (Casos de uso, DER, Dicionário de dados e DLD)
- Elaborar o NFR e o protótipo de alta fidelidade
3. Sprint Backlog
| Descrição | Responsáveis | Pontuação |
|---|---|---|
| Diagrama de Sequência | Brenno e Victor Lima | 5 |
| Diagrama de Comunicação | João e Paulo | 5 |
| Diagrama de Atividades | Rafael e Eduardo | 5 |
| Diagrama de Estados | Carlos e Lamego | 5 |
| NFR framework | João | 5 |
| Casos de Uso | Denniel | 3 |
| Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) | Thiago e Rafael | 3 |
| Dicionário de dados | Thiago | 3 |
| Diagrama lógico de dados (DLD) | Thiago | 2 |
| Protótipo de alta fidelidade | Brenno, Carlos, Eduardo e Lamego | 8 |
4. Débitos Acumulados
| Issue | Descrição | Pontuação |
|---|---|---|
| #54 | Diagrama de Componentes | 5 |