Personas
1. Versionamento
Versão | Data | Descrição | Autor(es) |
---|---|---|---|
1.0 | 28/01/2022 | Criação do documento | Paulo |
1.1 | 30/01/2022 | Adição das Personas | Paulo |
1.2 | 01/02/2022 | Adição de referências e correções ortográficas | Paulo |
1.3 | 03/02/2022 | Linkagem dos léxicos | Thiago |
2. Introdução
Entender quem são os usuários, quais são seus objetivos e suas necessidades é extremamente importante para o projeto. Assim algumas abordagens podem ser utilizadas e a metodologia apresentada nesse documento é a criação de personas. Essa metodologia se mostra bastante útil para direcionar as decisões de projeto, mantendo o foco no que realmente importa, os usuários, que nesse caso serão representados por um grupo de pessoas fictícias.
Uma persona é um personagem fictício, arquétipo hipotético de um grupo de usuários reais, criada para descrever um usuário típico (Cooper et al., 2014; Pruitt e Adlin, 2006; Cooper, 1999).
É preciso ter cuidado na escolha do número de personas elaboradas. É importante representar os principais grupos de usuários, para ajudar a desenvolver um produto que atenda a todos. Porém caso exista muitas personas para representar os diferentes grupos de usuários, elas podem acabar confundindo a mente dos designers e desenvolvedores, perdendo benefícios dessa técnica.
3. Resultados
3.1 Persona 1
Persona Primária | Romão José Maria |
---|---|
Foto: | Figura 1: Foto de Romão Fonte: This Person Does Not Exist [2] |
Idade: | 25 anos. |
Profissão: | Agricultor. |
Escolaridade: | Semialfabetizado. |
Objetivos: | Deseja ter um terreno maior e ser um grande produtor agrícola. |
Habilidades: | Tem muito conhecimento sobre o cultivo de culturas de morango e vagem, tem facilidade pra lidar com os imprevistos do dia a dia. |
Tarefas: | Acorda cedo para cuidar das plantações, semear, irrigar, colher e acompanhar o cultivo dos alimentos. No período da noite gosta de assistir jornal e mexer no seu celular. |
Relacionamentos: | Solteiro. |
Requisitos: | Romão gosta de fazer as tarefas do seu jeito, porém precisa se adaptar as novas normas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para isso necessita de auxílio no rastreio das suas plantações. |
Expectativas: | Devido a sua dificuldade com a leitura, Romão precisa de um aplicativo acessível e que seja simples, para facilitar sua navegação. |
Tabela 1: Romão José Maria
Fonte: Autor
3.2 Persona 2
Persona Primária | Júlio Mauro |
---|---|
Foto: | Figura 2: Foto de Júlio Mauro Fonte: This Person Does Not Exist [2] |
Idade: | 50 anos. |
Profissão: | Funcionário Público e empresário rural. |
Escolaridade: | Pós-graduação. |
Objetivos: | Júlio gostaria de conhecer a Europa com sua Esposa e seus filhos, para isso precisa ter um crescimento econômico e passou a investir na agricultura. |
Habilidades: | Júlio Mauro é inteligente e bem estudioso, apesar de ser relativamente novo nessa área agrícola tem um conhecimento básico. |
Tarefas: | Júlio trabalha das 12 as 18hrs e tem que cuidar dos filhos durante a noite, usa o período matutino pra gerir seus negócios. |
Relacionamentos: | Casado. |
Requisitos: | Apesar de ter um investimento considerável, Júlio ainda não consegue ter um funcionário que o auxilie no controle de suas culturas e vem tendo dificuldade em se alinhar com as novas normas impostas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para isso precisa de um aplicativo que o ajude a ter contato com um engenheiro agrônomo. |
Expectativas: | Júlio espera um aplicativo que vá direto ao ponto e não tenha muita burocracia, pois não quer perder muito tempo. |
Tabela 2: Júlio Mauro
Fonte: Autor
3.3 Persona 3
Persona Primária | Débora Emília |
---|---|
Foto: | Figura 3: Foto de Débora Emília Fonte: This Person Does Not Exist [2] |
Idade: | 31 anos. |
Profissão: | Engenheira Agrônoma. |
Escolaridade: | Ensino Superior. |
Objetivos: | Débora sonha em se casar e ter uma família, adora ajudar as pessoas, principalmente no seu trabalho, onde dedica seu tempo no auxilio de pequenos agricultores. |
Habilidades: | Uma de suas maiores virtudes é como lida bem com pessoas, tem extrema facilidade em se comunicar e fazer amizade, além disso sabe tudo sobre os cantores internacionais. |
Tarefas: | Todo dia de manhã Débora vai pra aula de canto, quando volta já é hora de ir para o trabalho, onde cumpre turno até as 18hrs, durante a noite costuma passar o tempo com seu namorado. |
Relacionamentos: | Namorando. |
Requisitos: | Débora gostaria de um aplicativo com as funcionalidades essenciais para a realização de suas tarefas e de simples navegação, sem se preocupar muito com interface bonita. |
Expectativas: | Por diversas vezes Débora encontrou em seu trabalho a dificuldade de se comunicar com um produtor, por isso gostaria de um aplicativo que facilitasse a troca de informações entre técnico e agricultor. |
Tabela 3: Débora Emília
Fonte: Autor
3.4 Persona 4
Antipersona | Carlos Farias |
---|---|
Foto: | Figura 4: Foto de Carlos Fonte: This Person Does Not Exist [2] |
Idade: | 11 anos. |
Profissão: | Estudante. |
Escolaridade: | Ensino Fundamental completo. |
Objetivos: | Carlos como várias crianças brasileiras sonha em ser jogador de futebol. |
Habilidades: | Carlos tem facilidade em matemática, é muito rápido e possui uma excelente coordenação motora. |
Tarefas: | Vai para a escola durante o período da manhã e realiza suas atividades de casa pela tarde, nas segundas e quartas vai aos treinos de futebol e natação. O resto do seu dia fica em casa assistindo desenhos e brincando. |
Relacionamentos: | Solteiro. |
Requisitos: | Não costuma usar aplicativos, usa o celular somente para jogos. |
Expectativas: | Por ser criança, Carlos ainda não ajuda seus pais no controle das plantações, então não teria motivos para usar a aplicação. |
Tabela 4: Antipersona Carlos
Fonte: Autor
4. Referências
[1] Barbosa, S. D. J.; Silva, B. S. da; Silveira, M. S.; Gasparini, I.; Darin, T.; Barbosa, G. D. J. Interação Humano-Computador e Experiência do usuário. Autopublicação. 2021.
[2] This Person Does Not Exist. Disponível em: https://thispersondoesnotexist.com/. Acesso em: 29 de jan. de 2022.
[3] Cooper, Alan, Reimann, Robert, Cronin, David, e Noessel, Christopher (2014). About Face: The Essentials of Interaction Design. Wiley, Indianapolis, IN, 4th edition edition.