Casos de Uso
1. Versionamento
Versão | Data | Descrição | Autor(es) |
---|---|---|---|
1.0 | 16/02/2022 | Abertura do documento de casos de uso | Denniel William |
1.1 | 17/02/2022 | Introdução, especificação, referências | Denniel William |
1.2 | 20/02/2022 | Ajustes na especificação de caso de uso | Denniel William |
1.2.1 | 21/02/2022 | Revisão por pares | Thiago e Carlos |
2. Introdução
Os diagramas de caso de uso tem por objetivo auxiliar na modelagem, demonstrando o comportamento do sistema e ajudando a capturar seus requisitos. Eles identificam as interações entre o sistema e os atores. Seu foco é mostrar como o sistema se comporta a nível de usuário, mas não descreve a operação interna.
Com os diagramas de caso de uso é possível modelar um sistema complexo em um único diagrama. Ele é desenvolvido na fase inicial do projeto e são consultados durante todo o processo de desenvolvimento.
3. Diagrama de caso de uso
Figura 1: Casos de uso da Caderneta de Campo Digital.
Fonte: Autor
4. Especificação dos Casos de Uso
UC01 Login
UC01 | Informações |
---|---|
Descrição | O técnico e/ou produtor conecta no sistema com uma conta individual |
Ator | Técnico, Produtor |
Pré-Condições | Acesso a internet e ter conta no aplicativo |
Ação | Técnico ou produtor entrar na conta |
Fluxo principal | FP01: Fluxo de fazer login no aplicativo 1. Ator entra no aplicativo 2. Ator clica em conectar 3. Ator digita suas informações de login |
Pós-condições | O ator poderá ter acesso às funcionalidades do seu tipo de usuário logado |
Data de criação | 17/02/2022 |
UC02 Cadastrar
UC02 | Informações |
---|---|
Descrição | O técnico e/ou produtor cria conta no aplicativo |
Ator | Técnico, Produtor |
Pré-Condições | Acesso a internet |
Ação | Técnico ou produtor criar conta |
Fluxo principal | FP01: Fluxo de se cadastrar no aplicativo 1. Ator entra no aplicativo 2. Ator clica em Cadastrar 3. Ator digita suas informações de cadastro e confirma |
Pós-condições | O ator terá conta criada no aplicativo |
Data de criação | 17/02/2022 |
UC03 Editar conta
UC03 | Informações |
---|---|
Descrição | O técnico e/ou produtor edita informações da conta no aplicativo |
Ator | Técnico, Produtor |
Pré-Condições | Acesso a internet e ter conta no aplicativo |
Ação | Técnico ou produtor editar informações da conta |
Fluxo principal | FP01: Fluxo de editar informações no aplicativo 1. Ator entra no aplicativo 2. Ator conecta na sua conta 3. Ator acessa seu perfil 4. Ator altera suas informações e salva |
Pós-condições | O ator poderá ter acesso as funcionalidades do seu tipo de usuário logado |
Data de criação | 17/02/2022 |
UC04 Visualizar propriedade
UC04 | Informações |
---|---|
Descrição | O técnico visualiza propriedade do produtor e produtor visualiza sua propriedade |
Ator | Técnico, Produtor |
Pré-Condições | Acesso a internet, ter conta no aplicativo, ter propriedade cadastrada |
Ação | Técnico ou produtor visualizar informações da propriedade |
Fluxo principal | FP01: Fluxo de visualizar propriedade no aplicativo 1. Ator entra no aplicativo 2. Ator conecta na sua conta 3. Ator clica em visualizar propriedades |
Pós-condições | O ator poderá ter acesso as informações da propriedade |
Data de criação | 17/02/2022 |
UC05 Gerar caderneta de campo
UC05 | Informações |
---|---|
Descrição | O produtor gera caderneta de campo |
Ator | Produtor |
Pré-Condições | Ter conta como produtor criada no aplicativo, acesso a internet, ter ao menos uma propriedade , um talhão e um plantio cadastrado |
Ação | Produtor gerar caderneta de campo |
Fluxo principal | FP01: Fluxo de gerar caderneta de campo 1. Ator entra no aplicativo 2. Ator conecta na sua conta 3. Ator clica em gerar caderneta de campo |
Pós-condições | O ator baixado um pdf com todas as informações da caderneta de campo |
Data de criação | 17/02/2022 |
UC06 Adicionar propriedade
UC06 | Informações |
---|---|
Descrição | O produtor adiciona propriedade |
Ator | Produtor |
Pré-Condições | Ter conta como produtor criada no aplicativo, acesso a internet |
Ação | Produtor adicionar propriedade |
Fluxo principal | FP01: Fluxo de adicionar propriedade 1. Ator entra no aplicativo 2. Ator conecta na sua conta 3. Ator clica em Minhas propriedades 4. Ator clica em adicionar nova propriedade 5. Ator registra informações da propriedade |
Pós-condições | O ator baixado um pdf com todas as informações da caderneta de campo |
Data de criação | 17/02/2022 |
UC07 Alterar propriedade
UC07 | Informações |
---|---|
Descrição | O produtor altera propriedade |
Ator | Produtor |
Pré-Condições | Ter conta como produtor criada no aplicativo, acesso a internet, e propriedade criada |
Ação | Produtor alterar conta |
Fluxo principal | FP01: Fluxo de alterar propriedade 1. Ator entra no aplicativo 2. Ator conecta na sua conta 3. Ator clica em Minhas propriedades 4. Ator clica no ícone de alterar propriedade 5. Ator altera informações da propriedade |
Pós-condições | Ator alterou informações da propriedade |
Data de criação | 17/02/2022 |
UC08 Remover propriedade
UC08 | Informações |
---|---|
Descrição | O produtor remover propriedade |
Ator | Produtor |
Pré-Condições | Ter conta como produtor criada no aplicativo, acesso a internet, e propriedade criada |
Ação | Produtor alterar conta |
Fluxo principal | FP01: Fluxo de remover propriedade 1. Ator entra no aplicativo 2. Ator conecta na sua conta 3. Ator clica em Minhas propriedades 4. Ator clica no ícone de remover propriedade |
Pós-condições | Ator removeu propriedade |
Data de criação | 17/02/2022 |
UC09 Adicionar talhão
UC09 | Informações |
---|---|
Descrição | O produtor adiciona talhão |
Ator | Produtor |
Pré-Condições | Ter conta como produtor criada no aplicativo, acesso a internet |
Ação | Produtor adicionar talhão |
Fluxo principal | FP01: Fluxo de adicionar talhão 1. Ator entra no aplicativo 2. Ator conecta na sua conta 3. Ator clica em Minhas propriedades 4. Ator clica em uma propriedade 5. Ator clica em adicionar talhão |
Pós-condições | Talhão adicionado na propriedade |
Data de criação | 17/02/2022 |
UC10 Visualizar talhão
UC10 | Informações |
---|---|
Descrição | O produtor visualiza talhão |
Ator | Produtor |
Pré-Condições | Ter conta como produtor criada no aplicativo, acesso a internet, ter talhão cadastrado |
Ação | Produtor visualizar talhão |
Fluxo principal | FP01: Fluxo de visualizar talhão 1. Ator entra no aplicativo 2. Ator conecta na sua conta 3. Ator clica em Minhas propriedades 4. Ator clica em uma propriedade 5. Ator clica em visualizar talhão |
Pós-condições | Talhão visualizar na propriedade |
Data de criação | 17/02/2022 |
UC11 Alterar talhão
UC11 | Informações |
---|---|
Descrição | O produtor altera talhão |
Ator | Produtor |
Pré-Condições | Ter conta como produtor criada no aplicativo, acesso a internet, ter talhão cadastrado |
Ação | Produtor alterar talhão |
Fluxo principal | FP01: Fluxo de alterar talhão 1. Ator entra no aplicativo 2. Ator conecta na sua conta 3. Ator clica em Minhas propriedades 4. Ator clica em uma propriedade 5. Ator clica no ícone de alterar talhão |
Pós-condições | Talhão alterado na propriedade |
Data de criação | 17/02/2022 |
UC12 Remover talhão
UC12 | Informações |
---|---|
Descrição | O produtor remove talhão |
Ator | Produtor |
Pré-Condições | Ter conta como produtor criada no aplicativo, acesso a internet, ter talhão cadastrado |
Ação | Produtor remover talhão |
Fluxo principal | FP01: Fluxo de remover talhão 1. Ator entra no aplicativo 2. Ator conecta na sua conta 3. Ator clica em Minhas propriedades 4. Ator clica em uma propriedade 5. Ator clica no talhão 6. Ator clica no ícone de remover talhão |
Pós-condições | Talhão removido da propriedade |
Data de criação | 20/02/2022 |
UC13 Adicionar plantação
UC13 | Informações |
---|---|
Descrição | O produtor adiciona plantação a uma propriedade |
Ator | Produtor |
Pré-Condições | Ter conta como produtor criada no aplicativo, acesso a internet |
Ação | Produtor adiciona plantação |
Fluxo principal | FP01: Fluxo de adicionar plantação 1. Ator entra no aplicativo 2. Ator conecta na sua conta 3. Ator clica em Minhas propriedades 4. Ator clica em uma propriedade 5. Ator clica no talhão 6. Ator clica em adicionar plantação |
Pós-condições | Plantação adicionado em um talhão |
Data de criação | 20/02/2022 |
UC14 Visualizar plantações colhidas
UC15 | Informações |
---|---|
Descrição | O produtor visualiza plantações colhidas em uma propriedade |
Ator | Produtor |
Pré-Condições | Ter conta como produtor criada no aplicativo, acesso a internet |
Ação | Produtor visualiza plantações colhidas |
Fluxo principal | FP01: Fluxo de visualizar plantações colhidas 1. Ator entra no aplicativo 2. Ator conecta na sua conta 3. Ator clica em Minhas propriedades 4. Ator clica em uma propriedade 5. Ator clica no talhão 6. Ator clica em plantações colhidas |
Pós-condições | Mostra as plantações colhidas em um talhão |
Data de criação | 20/02/2022 |
UC16 Visualizar plantação
UC16 | Informações |
---|---|
Descrição | O produtor visualiza plantação em uma propriedade |
Ator | Produtor |
Pré-Condições | Ter conta como produtor criada no aplicativo, acesso a internet |
Ação | Produtor visualiza plantação |
Fluxo principal | FP01: Fluxo de visualizar plantação 1. Ator entra no aplicativo 2. Ator conecta na sua conta 3. Ator clica em Minhas propriedades 4. Ator clica em uma propriedade 5. Ator clica no talhão 6. Ator clica em uma plantação |
Pós-condições | Mostra informações da plantação em um talhão |
Data de criação | 20/02/2022 |
UC17 Registrar aplicação de agrotóxico
UC17 | Informações |
---|---|
Descrição | O produtor registra aplicação de agrotóxico a uma plantação |
Ator | Produtor |
Pré-Condições | Ter conta como produtor criada no aplicativo, acesso a internet, ter ao menos uma plantação criada |
Ação | Produtor registrar aplicação de agrotóxico |
Fluxo principal | FP01: Fluxo de registrar aplicação de agrotóxico 1. Ator entra no aplicativo 2. Ator conecta na sua conta 3. Ator clica em Minhas propriedades 4. Ator clica em uma propriedade 5. Ator clica no talhão 6. Ator clica em plantação plantação 7. Ator clica em registrar aplicação de agrotóxico |
Pós-condições | Aplicação de agrotóxico registrado na plantação |
Data de criação | 20/02/2022 |
UC18 Alterar plantação
UC18 | Informações |
---|---|
Descrição | O produtor altera plantação em uma propriedade |
Ator | Produtor |
Pré-Condições | Ter conta como produtor criada no aplicativo, acesso a internet, ter plantação cadastrado em um talhão |
Ação | Produtor altera plantação |
Fluxo principal | FP01: Fluxo de alterar plantação 1. Ator entra no aplicativo 2. Ator conecta na sua conta 3. Ator clica em Minhas propriedades 4. Ator clica em uma propriedade 5. Ator clica no talhão 6. Ator clica no ícone de edição de uma plantação 7. Ator altera as informações da plantação 8. Ator clica em salvar |
Pós-condições | Altera informações da plantação em um talhão |
Data de criação | 20/02/2022 |
UC19 Marcar plantação como colhida
UC19 | Informações |
---|---|
Descrição | O produtor marca plantação como colhida em um talhão |
Ator | Produtor |
Pré-Condições | Ter conta como produtor criada no aplicativo, acesso a internet, ter ao menos uma plantação cadastrada |
Ação | Produtor marcar plantação como colhida |
Fluxo principal | FP01: Fluxo de marcar plantação como colhida 1. Ator entra no aplicativo 2. Ator conecta na sua conta 3. Ator clica em Minhas propriedades 4. Ator clica em uma propriedade 5. Ator clica no talhão 6. Ator clica em uma plantação 7. Ator marca plantação como colhida |
Pós-condições | Plantação deixará de ser mostrada como principal no talhão e será mostrada no histórico de plantações |
Data de criação | 20/02/2022 |
UC20 Remover plantação
UC20 | Informações |
---|---|
Descrição | O produtor remove plantação em uma propriedade |
Ator | Produtor |
Pré-Condições | Ter conta como produtor criada no aplicativo, acesso a internet, ter plantação cadastrada em um talhão |
Ação | Produtor remover plantação |
Fluxo principal | FP01: Fluxo de remover plantação 1. Ator entra no aplicativo 2. Ator conecta na sua conta 3. Ator clica em Minhas propriedades 4. Ator clica em uma propriedade 5. Ator clica no talhão 6. Ator clica no ícone de remoção de uma plantação |
Pós-condições | Remove plantação do talhão e do histórico do talhão |
Data de criação | 20/02/2022 |
UC21 Visualizar caderneta de campo
UC21 | Informações |
---|---|
Descrição | O técnico visualiza caderneta de campo |
Ator | Técnico |
Pré-Condições | Ter conta como técnico criada no aplicativo, acesso a internet, ter caderneta de campo gerada pelo produtor |
Ação | Técnico visualizar caderneta de campo |
Fluxo principal | FP01: Fluxo de visualizar caderneta de campo 1. Ator entra no aplicativo 2. Ator conecta na sua conta 3. Ator clica em uma propriedade 4. Ator clica em visualizar caderneta de campo |
Pós-condições | O ator visualiza caderneta de campo |
Data de criação | 20/02/2022 |
UC22 Solicitar alteração na caderneta de campo
UC22 | Informações |
---|---|
Descrição | O técnico solicita alteração na caderneta de campo |
Ator | Técnico |
Pré-Condições | Ter conta como técnico criada no aplicativo, acesso a internet, ter caderneta de campo gerada pelo produtor |
Ação | Técnico solicitar alteração na caderneta de campo |
Fluxo principal | FP01: Fluxo de solicitar alteração de caderneta de campo 1. Ator entra no aplicativo 2. Ator conecta na sua conta 3. Ator clica em uma propriedade 4. Ator clica em visualizar caderneta de campo 5. Ator clica em solicitar alteração da caderneta de campo 6. Ator escreve alteração que deseja propor na caderneta de campo 6. Ator clica em enviar |
Pós-condições | Produtor recebe notificação mostrando que foi solicitada alteração na caderneta de campo |
Data de criação | 20/02/2022 |
UC23 Desassociar de uma propriedade
UC23 | Informações |
---|---|
Descrição | O técnico se desassocia de uma propriedade |
Ator | Técnico |
Pré-Condições | Ter conta como técnico criada no aplicativo, acesso a internet, ter propriedade cadastrada pelo produtor |
Ação | Técnico se desassociar de uma propriedade |
Fluxo principal | FP01: Fluxo de se desassociar de uma propriedade 1. Ator entra no aplicativo 2. Ator conecta na sua conta 3. Ator clica em propriedades 4. Ator clica no ícone de sair de uma propriedade |
Pós-condições | Técnico não está mais associado a propriedade do produtor |
Data de criação | 20/02/2022 |
UC24 Se associar a uma propriedade
UC24 | Informações |
---|---|
Descrição | O técnico se associa a uma propriedade |
Ator | Técnico |
Pré-Condições | Ter conta como técnico criada no aplicativo, acesso a internet, ter propriedade cadastrada pelo produtor |
Ação | Técnico se associar a uma propriedade |
Fluxo principal | FP01: Fluxo de se associar a uma propriedade 1. Ator entra no aplicativo 2. Ator conecta na sua conta 3. Ator clica em propriedades 4. Ator pesquisa propriedade 5. Ator seleciona propriedade 6. Ator manda solicitação de associação a propriedade |
Pós-condições | Produtor recebe solicitação de técnico querendo se associar a propriedade |
Data de criação | 20/02/2022 |
UC25 Informar período de carência
UC25 | Informações |
---|---|
Descrição | O técnico informa período de carência de um agrotóxico a um produtor |
Ator | Técnico |
Pré-Condições | Ter conta como técnico criada no aplicativo, acesso a internet, ter agrotóxico cadastrado |
Ação | Técnico registra período de carência do agrotóxico |
Fluxo principal | FP01: Fluxo de registrar período de carência 1. Ator entra no aplicativo 2. Ator conecta na sua conta 3. Ator clica no botão de registro de aplicação de agrotóxico 4. Ator escreve período de carência 5. Ator envia período de carência registrado |
Pós-condições | Registro de aplicação de agrotóxico tem período de carência atrelado as suas informações |
Data de criação | 20/02/2022 |
UC26 Cadastrar agrotóxico
UC26 | Informações |
---|---|
Descrição | O técnico cadastra agrotóxico |
Ator | Técnico |
Pré-Condições | Ter conta como técnico criada no aplicativo, acesso a internet |
Ação | Técnico cadastrar agrotóxico |
Fluxo principal | FP01: Fluxo de cadastrar agrotóxico 1. Ator entra no aplicativo 2. Ator conecta na sua conta 3. Ator acessa agrotóxicos 4. Ator clica em novo agrotóxico 5. Ator cadastra informações de agrotóxico 6. Ator clica em salvar |
Pós-condições | Sistema tem novo agrotóxico cadastrado |
Data de criação | 20/02/2022 |
UC27 Remover agrotóxico
UC27 | Informações |
---|---|
Descrição | O técnico remove agrotóxico |
Ator | Técnico |
Pré-Condições | Ter conta como técnico criada no aplicativo, acesso a internet, ter agrotóxico cadastrado |
Ação | Técnico remover agrotóxico |
Fluxo principal | FP01: Fluxo de remover agrotóxico 1. Ator entra no aplicativo 2. Ator conecta na sua conta 3. Ator acessa agrotóxicos 4. Ator seleciona agrotóxico 5. Ator clica no ícone de remover agrotóxico |
Pós-condições | Sistema tem agrotóxico removido |
Data de criação | 20/02/2022 |
5. Referências
[1] Diagrama de caso de uso UML: O que é, como fazer e exemplos. Lucidchart. Disponível em: https://www.lucidchart.com/pages/pt/diagrama-de-caso-de-uso-uml. Acesso em: 16/02/2022.
[2] Casos de uso. Disponível em: https://requisitos-de-software.github.io/2021.1-Ingresso.com/modelagem/use_case/#3-diagrama-de-casos-de-uso. Acesso em: 17/02/2022.