Product Backlog
1. Versionamento
Versão | Data | Descrição | Autor(es) |
---|---|---|---|
1.1 | 13/02/2022 | Abertura do Product Backlog | Denniel William |
1.2 | 13/02/2022 | Adição das Histórias de usuário | Denniel William |
1.3 | 13/02/2022 | Adição da Introdução, Metodologia e Épicos | Eduardo Afonso |
1.4 | 13/02/2022 | Adição do backlog completo e legenda | Brenno Oliveira |
1.5 | 13/02/2022 | Adição das Features | Paulo Vitor |
1.6 | 14/02/2022 | Ajustes e Revisões | Denniel William |
1.6.1 | 14/02/2022 | Revisão | Todo o grupo |
1.7 | 20/02/2022 | Priorização do backlog | Todo o grupo |
2. Introdução
Product backlog é um importante artefato para a metodologia Scrum, com ele a equipe é capaz de listar o trabalho de maneira priorizada e escolher os itens que serão trabalhados na Sprint sem a necessidade da participação do proprietário do produto [1].
Foi escolhido, a princípio, três níveis de abstração. Sendo eles: Épicos, Features e Histórias de Usuário.
3. Metodologia
A metodologia escolhida para realizar a construção do product backlog foi o Product Backlog Building (PBB). Essa metodologia consiste em realizar a criação do product backlog com os integrantes da equipe trabalhando de forma colaborativa, expondo seus pontos de vista e opiniões, a fim de preencher um quadro chamado PBB Canva.
O PBB Canva é uma ferramenta do PBB que cria um fluxo de fácil entendimento para que todos os membros consigam colaborar com seu preenchimento. O fluxo de preenchimento do PBB Canva [2] é o seguinte:
- Nome do Produto
- Problemas
- Expectativas
- Personas
- Features
- Product Backlog Items (PBIs)
O resultado do processo de preenchimento do PBB Canva foi o seguinte:
Fonte: Autores
4. Épicos
Épico foi o maior nível de granularidade que a equipe definiu na construção do product backlog. Os épicos são uma visão de mais alto nível em relação ao que deve ser implementado [3]. Eles geralmente levam várias sprints para serem concluídos e podem ser divididos em objetivos menores.
O projeto foi analisado de uma perspectiva mais ampla com o objetivo de ter uma visão geral sobre o produto e foi possível enxergar os três épicos a seguir.
ID | Descrição |
---|---|
EP1 | Cadastro e Autenticação |
EP2 | Plantação e Agrotóxico |
EP3 | Detalhes e Histórico |
Tabela 1: Épicos
Fonte: Autores
5. Features
Uma Feature descreve um conjunto de funcionalidades, características e requisitos para o projeto, agrupam uma ou muitas User Stories e tem como objetivo realizar um Épico.
Épico | ID | Descrição |
---|---|---|
EP1 | FT01 | Controle de usuário |
EP2 | FT02 | Gerenciar propriedade |
EP2 | FT03 | Gerenciar plantação |
EP2 | FT04 | Aplicar agrotóxico |
EP2 | FT05 | Gerenciar agrotóxico |
EP3 | FT06 | Gerenciar caderneta de campo |
EP3 | FT07 | Manter histórico de plantações |
EP3 | FT08 | Supervisiona propriedade |
EP3 | FT09 | Regularizar caderneta de campo |
Tabela 2: Features
Fonte: Autores
6. Histórias de Usuário
As histórias de usuário se tratam de descrições curtas e simples de uma funcionalidade, contadas da perspectiva de um usuário [4]. Cada história de usuário se refere a implementação de uma pequena parte do comportamento do sistema.
Da perspectiva do usuário, consegue se obter a qual usuário a tarefa se refere, o que será feito e porquê será feito.
Seu formato é caracterizado por:
"Eu, como [persona], eu [quero], [para que]"
Feature | ID | Descrição |
---|---|---|
FT01 | US01 | Eu, como técnico, posso me cadastrar na aplicação, para ter acesso às funcionalidades de técnico |
FT01 | US02 | Eu, como usuário, posso apagar meus dados da aplicação, caso não queira mais usar a aplicação |
FT01 | US03 | Eu, como usuário, posso editar meus dados de usuário, para desfazer algum possível erro ou atualizar os dados. |
FT01 | US04 | Eu, como usuário, posso fazer login na aplicação, para ter acesso a minha conta. |
FT01 | US05 | Eu, como usuário, posso fazer logout, caso não deseje mais estar logado ou mudar de conta. |
FT01 | US06 | Eu, como produtor, posso me cadastrar na aplicação, para poder ter acesso às funcionalidades de produtor |
FT02 | US07 | Eu, como produtor, posso cadastrar uma propriedade para ter controle sobre a mesma |
FT02 | US08 | Eu, como produtor, posso alterar a propriedade para ter controle sobre a mesma |
FT02 | US09 | Eu, como produtor, posso adicionar talhão para ter controle sobre a propriedade |
FT02 | US10 | Eu, como produtor, posso remover talhão para ter controle sobre a propriedade |
FT02 | US11 | Eu, como técnico, posso me atribuir para ter controle sobre a propriedade |
FT02 | US12 | Eu, como técnico, posso me remover para ter controle sobre a propriedade |
FT03 | US13 | Eu, como produtor, posso adicionar plantação para ter controle sobre o plantio |
FT03 | US14 | Eu, como produtor, posso alterar plantação para ter controle sobre o plantio |
FT03 | US15 | Eu, como produtor, posso marcar plantação como colhida para ter controle sobre o plantio |
FT04 | US16 | Eu, como produtor, posso registrar aplicação de agrotóxico para ter controle da aplicação de agrotóxico |
FT04 | US17 | Eu, como produtor, posso enviar foto do agrotóxico para o técnico para ter controle da aplicação de agrotóxico |
FT05 | US18 | Eu, como técnico, posso identificar agrotóxico aplicado na propriedade para gerenciar agrotóxico |
FT05 | US19 | Eu, como técnico, posso informar período de carência para gerenciar agrotóxico |
FT05 | US20 | Eu, como usuário, posso cadastrar agrotóxico para gerenciar o mesmo |
FT05 | US21 | Eu, como técnico, posso remover agrotóxico para gerenciar o mesmo |
FT06 | US22 | Eu, como produtor, posso gerar caderneta de campo para gerenciar a mesma |
FT06 | US23 | Eu, como produtor, posso visualizar caderneta de campo para gerenciar a mesma |
FT07 | US24 | Eu, como produtor, posso visualizar plantações colhidas na propriedade para manter o histórico de plantações |
FT07 | US25 | Eu, como produtor, posso visualizar plantações colhidas em um talhão para manter o histórico de plantações |
FT08 | US26 | Eu, como técnico, posso visualizar uma propriedade para supervisionar a mesma |
FT09 | US27 | Eu, como técnico, posso visualizar caderneta de campo para validar a mesma |
FT09 | US28 | Eu, como técnico, posso solicitar alteração da caderneta de campo para validar a mesma |
Tabela 3: Histórias de Usuários
Fonte: Autores
7. Backlog Completo
A partir de todos os épicos, features e histórias de usuários documentados foi possível fazer uma tabela completa com cada nível de granularidade relacionando-as com os devidos requisitos.
A priorização não está constando por todos as histórias criadas derivam de algum requisito previamente classificado como Must em nossa priorização por Moscow.
Épico | Feature | User Story | Requisito | Priorização |
---|---|---|---|---|
EP1 | FT01 | US01 | I01 | MUST |
US02 | I16 | SHOULD | ||
US03 | I16 | SHOULD | ||
US04 | I01 | MUST | ||
US05 | I01 | COULD | ||
US06 | I01 | MUST | ||
EP2 | FT02 | US07 | I02 | MUST |
US08 | I02 | COULD | ||
US09 | I02 | MUST | ||
US10 | I02 | WOULD | ||
US11 | I09 | SHOULD | ||
US12 | I09 | WOULD | ||
FT03 | US13 | E06 | MUST | |
US14 | E06 | SHOULD | ||
US15 | E06, I13 | MUST | ||
FT04 | US16 | E08, E17, BS21 | MUST | |
US17 | E08, E17, BS21 | SHOULD | ||
FT05 | US18 | E17, I08 | SHOULD | |
US19 | BS08 | COULD | ||
US20 | E13, BS08 | SHOULD | ||
US21 | E13, BS08 | WOULD | ||
EP3 | FT06 | US22 | E04 | MUST |
US23 | E04 | MUST | ||
FT07 | US24 | E04 | SHOULD | |
US25 | BS20 | SHOULD | ||
FT08 | US26 | I09 | SHOULD | |
FT09 | US27 | E04 | SHOULD | |
US28 | E04 | COULD |
Tabela 4: Backlog completo
Fonte: Autores
8. Legenda
Legenda | Significado |
---|---|
EP | Épico |
FT | Feature |
US | User Story |
E | Entrevista |
I | Introspecção |
BS | Brainstorming |
Tabela 5: Legenda
Fonte: Autores
9. Referências
[1] RADIGAN, Dan. O backlog do produto: sua lista de tarefas definitiva. Atlassian. Disponível em: https://www.atlassian.com/br/agile/scrum/backlogs. Acesso em: 13/02/2022.
[2] Seja colaborativo e efetivo na criação do Product Backlog. Product Backlog Building. Disponível em: http://www.productbacklogbuilding.com/overview.php. Acesso em: 13/02/2022.
[3] REHKOPF, Max. Epics ágeis: definição, exemplos e templates. Atlassian. Disponível em: https://www.atlassian.com/br/agile/project-management/epics. Acesso em: 13/02/2022.
[4] REHKOPF, Max. Histórias de usuário com exemplos e template. Atlassian. Disponível em: https://www.atlassian.com/br/agile/project-management/user-stories. Acesso em: 13/02/2022.
[5]- Ventura, Plínio. Epic, Feature e User Story: O que são e como se relacionam estes três artefatos no contexto de um product backlog. Até o momento. Disponível em https://www.ateomomento.com.br/epic-feature-e-user-story/. Acesso em: 13/02/2022.