Introdução
O Backlog do produto é como uma lista de desejos dos usuários da aplicação, onde nele é apresentado de maneira transparente aos interessados a visão do que é ou ainda será tal produto. Além disso, o Backlog serve para apoiar a equipe que está desenvolvendo o produto quanto à disponibilidade do que já foi feito e visualização do que ainda deve ser feito.
Foi criado então uma tabela que exibe essa lista de desejos dos usuários e suas histórias de usuário (US), que representam um aspecto muito importante no Backlog, pois as US ajudam a transmitir a necessidade dos diferentes perfis de usuários utilizando uma linguagem fácil e clara, o que ajuda no desenvolvimento do produto.
Backlog
O nosso backlog foi feito com as seguintes propriedades:
- Id requisito: Identificador único para cada requisito, auxiliando na rastreabilidade de cada item e evitando redundâncias;
- Requisito: Descrição do requisito, de forma breve;
- Prioridade: Informa qual é o valor de negócio de cada item do backlog;
- Id história de usuário: Identificador único da história de usuário, relacionando os requisitos a suas histórias;
Id requisito | Requisito | Prioridade | Id história de usuário |
---|---|---|---|
RF01 | Aplicar para vagas disponíveis | Must | US16 |
RF02 | Consultar status da solicitação de aplicação para a vaga | Must | US17 |
RF03 | Consultar vagas disponíveis | Must | US18 |
RF04 | Empresa pode analisar cada um que se candidatou para sua vaga e escolher quais manter | Must | US13, US14 |
RF05 | Usuário candidato pode editar seus dados de perfil, inclusive seu currículo | Must | US03 |
RF06 | Permitir vagas para universitários e estudantes do ensino médio | Must | US09 |
RF07 | Empresa define informações claras sobre as vagas | Must | US10 |
RF08 | Fazer cadastro do usuário | Must | US01, US02 |
RF09 | Diferenciar perfil de usuário (Empresa/interessado) | Must | |
RF10 | Empresa tem que colocar o valor da bolsa | Must | US11 |
RF11 | A empresa pode editar seus dados de perfil | Must | US04 |
RF26 | Realizar login | Must | US26 |
RF27 | Recuperar suas informações de login | Must | US27 |
RNF29 | O site precisa ser fácil e prático de se utilizar | Must | US29 |
RF30 | Conseguir cadastrar vagas de estágio | Must | US30 |
RF12 | Poder disponibilizar seu currículo para consulta das empresas | Should | US05 |
RF13 | Empresa pode acessar o perfil dos interessados em suas vagas para análise | Should | US06 |
RF14 | Diferenciar as vagas entre o ensino médio e superior | Should | US12 |
RF15 | Usuários podem acessar perfil das empresas | Should | US07 |
RNF31 | O site precisa ser intuitivo | Should | US31 |
RF16 | Buscar vagas baseadas numa localização específica | Could | US19 |
RF17 | Candidato pode filtrar as vagas pelo valor da bolsa | Could | US20 |
RF18 | Candidato pode filtrar pela área de interesse | Could | US21 |
RF19 | Candidato pode filtrar vagas pelo curso | Could | US22 |
RF20 | Empresa pode filtrar os interessados em sua vaga por dados dos candidatos (tempo de experiência, escolaridade, ...) | Could | US15 |
RF21 | Candidato pode filtrar vagas por nome da empresa | Could | US23 |
RF22 | Candidato pode filtrar vagas por nível de escolaridade | Could | US24 |
RF23 | Candidato pode filtrar por estágio remoto ou presencial | Could | US25 |
RF28 | Receber uma notificação caso o status ou descrição da vaga seja alterado | Could | US28 |
RF24 | Vagas detalhadas por interesse | Would | |
RF25 | Usuários candidatos podem detalhar suas áreas de interesse | Would | US08 |
Bibliografia
Schwaber, Ken; Sutherland, Jeff. O Guia do Scrum, O Guia Definitivo para o Scrum: As Regras do Jogo. 2020. O Backlog do Produto - Product Backlog. O Dono do Produto, 9 jan. 2020. Disponível em: https://odonodoproduto.com/backlog-do-produto/. Acesso em: 28/01/2022.
Versionamento
Versão | Data | Modificação | Autor(es) |
---|---|---|---|
1.0 | 28/01/2022 | Introdução ao conceito de backlog | Álvaro, Nathan |
1.1 | 01/02/2022 | Adição da tabela de backlog | Álvaro |
1.2 | 02/02/2022 | Adição de requisitos | Álvaro |
1.3 | 03/02/2022 | Revisões ortográficas | Álvaro |
1.4 | 018/02/2022 | Reordenando prioridades | Ítalo V. |