Introdução
O rastreamento de requisitos é utilizado para prover relacionamentos entre requisitos, arquitetura e implementação final do sistema e possibilita uma adequada compreensão dos relacionamentos de dependência entre requisitos e através dos artefatos de requisitos, de arquitetura e implementação.
A rastreabilidade pode ser implementada por um conjunto de elos ou ligações (links) entre requisitos inter-relacionados, entre requisitos e suas fontes, e entre requisitos e os componentes que os implementam.
Metodologia
No desenvolvimento de um sistema de software onde a rastreabilidade é utilizada, encontramos atividades associadas à rastreabilidade em quatro momentos. Etapas do processo de rastreamento do requisito:
- Definição: envolve a definição das entidades a serem rastreadas (artefatos, objetos), os tipos de relacionamentos a serem estabelecidos e sob que condições eos elos deverão ser registrados.
- Registros dos elos: envolve o registro explícito dos relacionamentos, envolvendo artefatos e entidades, nas situações e condições definidos anteriormente.
- Recuperação ou extração: dado um objeto ou artefato rastreável, e um tipo de relacionamento específico, implica em encontrar as entidades associadas;
- Evolução: processo de atualização dos elos de rastreabilidade, conforme surjam modificações nas entidades relacionadas ou nos próprios relacionamentos estabelecidos entre elas, ao longo do processo de desenvolvimento e de evolução do software.
Id requisito | requisito | rastreabilidade |
---|---|---|
RF01 | Aplicar para vagas disponíveis | Brainstorming |
RF02 | Consultar status da solicitação de aplicação para a vaga | Brainstorming |
RF03 | Consultar vagas disponíveis | Brainstorming e Introspecção |
RF04 | Empresa pode analisar cada um que se candidatou para sua vaga e escolher quais manter | Brainstorming |
RF05 | Usuário candidato pode editar seus dados de perfil, inclusive seu currículo | Brainstorming |
RF06 | Permitir vagas para universitários e estudantes do ensino médio | Brainstorming |
RF07 | Empresa define informações claras sobre as vagas | Brainstorming |
RF08 | Fazer cadastro do usuário | Brainstorming |
RF09 | Diferenciar perfil de usuário (Empresa/interessado) | Brainstorming |
RF10 | Empresa tem que colocar o valor da bolsa | Brainstorming |
RF11 | A empresa pode editar seus dados de perfil | Brainstorming |
RF12 | Poder disponibilizar seu currículo para consulta das empresas | Brainstorming e Introspecção |
RF13 | Empresa pode acessar o perfil dos interessados em suas vagas para análise | Brainstorming e Introspecção |
RF14 | Diferenciar as vagas entre o ensino médio e superior | Brainstorming |
RF15 | Usuários podem acessar perfil das empresas | Brainstorming e Introspecção |
RF16 | Buscar vagas baseadas numa localização específica | Brainstorming e Introspecção |
RF17 | Candidato pode filtrar as vagas pelo valor da bolsa | Brainstorming e Introspecção |
RF18 | Candidato pode filtrar pela área de interesse | Brainstorming |
RF19 | Filtrar as vagas de estágio por curso | Brainstorming e Introspecção |
RF20 | Empresa pode filtrar os interessados em sua vaga por dados dos candidatos (tempo de experiência, escolaridade, ...) | Brainstorming |
RF21 | Candidato pode filtrar vagas por nome da empresa | Brainstorming |
RF22 | Filtrar as vagas de estágio por nível de escolaridade | Brainstorming e Instrospecção |
RF23 | Candidato pode filtrar por estágio remoto ou presencial | Brainstorming e Introspecção |
RF24 | Vagas detalhadas por interesse | Brainstorming |
RF25 | Usuários candidatos podem detalhar suas áreas de interesse | Brainstorming |
RF26 | Realizar login | Introspecção |
RF27 | Recuperar suas informações de login | Introspecção |
RF28 | Receber uma notificação caso o status ou descrição da vaga seja alterado | Introspecção |
RNF29 | O site precisa ser fácil e prático de se utilizar | Introspecção |
RF30 | Conseguir cadastrar vagas de estágio | Introspecção |
RNF31 | O site precisa ser intuitivo | Introspecção |
Bibliografia
SAYÃO, M. Rastreabilidade de Requisitos. Monografia em ciências da computação - Pontifica Universidade Católica do Rio e Janeiro. Rio de Janeiro, p. 26. 2005.
Versionamento
Versão | Data | Modificação | Autor(es) |
---|---|---|---|
1.0 | 28/01/2022 | Criação Documento | Nathan |
1.1 | 01/02/2022 | Adição da matriz rastreabilidade | Nathan |
1.2 | 03/02/2022 | Revisões ortográficas | Álvaro |