Introdução
A introspecção é o método mais óbvio de elicitação, utilizado para tentar entender as funcionalidades e restrições de um sistema. Consiste em imaginar como o sistema deve se comportar, suas funcionalidades e ferramentas.
Metodologia
Com o uso da Introspecção, vimos que seria possível, por meio das personas, comprovar e explorar diferentes realidades e casos de uso, pois desta maneira conseguiríamos imaginar quais requisitos, funcionais e não funcionais, e funções atenderiam da melhor forma os usuários alvos da aplicação Web Stag.io.
| id | Persona | função |
|---|---|---|
| 1 | Samantha Eve Wilkins | Ensino médio |
| 2 | Estela Koriandry | Universitária |
| 3 | Daniel Ferreira da Serra | Empresa |
Requisitos
| Número | Id Persona | Requisito | Tipo de requisito |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Realizar login | Funcional |
| 2 | 1 | Criar um cadastro para se candidatar as vagas de estágio | Funcional |
| 3 | 1 | Filtrar as vagas de estágio por nível de escolaridade | Funcional |
| 4 | 1 | Editar seu perfil a qualquer momento | Funcional |
| 5 | 1 | Recuperar suas informações de login | Funcional |
| 6 | 1 | Acessar perfil da empresa | Funcional |
| 7 | 1 | Ver vagas de estágio | Funcional |
| 8 | 2 | Aplicar para uma vaga | Funcional |
| 9 | 2 | Ver situação de aplicação | Funcional |
| 10 | 2 | Disponibilizar seu currículo | Funcional |
| 11 | 2 | Buscar por localização | Funcional |
| 12 | 2 | Filtrar as vagas de estágio por curso | Funcional |
| 13 | 2 | Filtrar as vagas de estágio por remuneração | Funcional |
| 14 | 2 | Receber uma notificação caso o status ou descrição da vaga seja alterado | Funcional |
| 15 | 2 | Filtrar as vagas de estágio por remoto ou presencial | Funcional |
| 16 | 2 | O site precisa ser fácil é prático de se utilizar | Não funcional |
| 17 | 3 | Filtrar os candidatos ao estágio por nível de escolaridade | Funcional |
| 18 | 3 | Filtrar os candidatos ao estágio por curso | Funcional |
| 19 | 3 | Acessar perfil do candidato | Funcional |
| 21 | 3 | Escolher entre os candidatos à vaga | Funcional |
| 22 | 3 | Criar um perfil específico como empresa | Funcional |
| 23 | 3 | Conseguir cadastrar vagas de estágio | Funcional |
| 24 | 3 | O site precisa ser intuitivo | Não funcional |
Bibliografia
SERRANO, Maurício; SERRANO, Milene; Requisitos - Aula 07;
Barbosa, S. D. J.; Silva, B. S. da; Silveira, M. S.; Gasparini, I.; Darin, T.; Barbosa, G. D. J. (2021) Interação Humano-Computador e Experiência do usuário. Autopublicação.
Versionamento
| Versão | Data | Modificação | Autor(es) |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 28/01/2022 | Criação do documento | Guilherme Vial e Ian Ferreira |
| 1.1 | 28/01/2022 | Adição de tópicos | Guilherme Vial e Ian Ferreira |
| 1.2 | 02/02/2022 | Revisão do documento | Guilherme Vial, Ian Ferreira e João Victor Valadão |
| 1.3 | 03/02/2022 | Revisão do documento | Guilherme Vial, Ian Ferreira e Hérya |