Review da Sprint 6
1. Informações básicas
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Número da sprint | 6 |
| Data de início | 14/03/2022 |
| Data de término | 21/03/2022 |
| Duração | 7 dias |
2. Backlog Sprints
| ID | Descrição | Pontuação | Status |
|---|---|---|---|
| #116 | Grasp Controller | 1 | Concluído |
| #120 | Planning sprint 06 e Ata | 2 | Concluído |
| #121 | Review sprint 06 | 1 | Concluído |
| #122 | Gofs criacionais (Factory Method) | 3 | Concluído |
| #123 | Gofs criacionais (Abstract Factory) | 3 | Concluído |
| #124 | Gofs criacionais (Builder) | 3 | Concluído |
| #125 | Gofs criacionais (Prototype) | 3 | Concluído |
| #126 | Gofs criacionais (Singleton) | 3 | Concluído |
| #127 | Gofs criacionais (Multiton) | 1 | Concluído |
| #128 | Dojo(NextJS) e Documentar | 3 | Concluído |
| #129 | Documentar Dojo (Backend) | 2 | Concluído |
| #130 | GOFS Estruturais (Adapter) | 3 | Concluído |
| #131 | GOFS Estruturais (Bridge) | 3 | Concluído |
| #132 | GOFS Estruturais (Composite) | 3 | Concluído |
| #133 | GOFS Estruturais (Facade) | 3 | Concluído |
| #134 | GOFS Estruturais (Flyweight) | 3 | Concluído |
| #135 | GOFS Estruturais (Proxy) | 3 | Concluído |
| #136 | GOFS Comportamentais (Command) | 3 | Concluído |
| #137 | GOFS Comportamentais (Iterator) | 3 | Concluído |
| #138 | GOFS Comportamentais (Mediator) | 3 | Concluído |
| #139 | GOFS Comportamentais (Observer) | 3 | Concluído |
| #140 | GOFS Comportamentais (State) | 3 | Concluído |
| #141 | GOFS Comportamentais (Strategy) | 3 | Concluído |
| #142 | Padroes emergentes MVC | 3 | Concluído |
| #143 | Padroes emergentes Rest | 3 | Concluído |
| #144 | Juntar documentos de Gofs (Estruturais, comportamentais e criacionais) | 3 | Concluído |
| #146 | Juntar documentos de Grasps(Conclusao Geral) | 2 | Concluído |
| #150 | Autenticação | 5 | Concluído |
Resultados:
- 76 pontos planejados.
- 76 pontos entregues.
3. Relato da Sprint
4. Gráfico de Burndown

Fonte: Zenhub
5. Gráfico de Velocity

Fonte: Zenhub
6. Retrospectiva da Sprint
| Pontos negativos | Pontos positivos | Pontos a serem melhorados |
|---|---|---|
| Diversos conflitos em PR | N/A | N/A |
| Planning não definiu estrutura padrão dos documentos | N/A | N/A |
| N/A | Épico 01 entregue | N/A |
| N/A | Principais padrões que serão utilizados mapeados | Modelar o uso do conceito |
| Muitos PR's revisados encima da hora | Não deixar de definir revisores na planning |
7. Práticas ágeis
Práticas ágeis realizas nessa sprint.
- Reunião para planejamento da sprint.
- Retrospectiva da sprint.
- Review da sprint.
- Plannin da sprint.
- Pareamento.
8. Review do ScrumMaster
A planning mapeou todas as issues necessárias para essa terceira entrega, porém, erramos em não definir quais seriam as estruturas básica que todo documento de GoF deveria ter, e onde que eles seriam documentados, o que acabou acarretando em diversos conflitos para serem resolvidos nos PR's.
Essa entrega aborda vários conceitos essenciais, para a construção da aplicação, mas o grupo teve dificuldades em conciliar toda a documentação com a evolução do código, conseguimos concluir nosso primeiro épico, porém, o ideal seriam dois épicos para essa entrega.
Com os novos conhecimentos adquirido, o próximo passo seria modelar de acordo com os fundamentos do Design Patterns que seriam aplicados, e traduzir esses conceitos para o código.